考试成绩的公示
根据《阆中市人民医院 2026年度公开招聘医生公告 (第二场第二批)》内容及工作安排,现将医生岗位招聘考试成绩公示如下:
附件:阆中市人民医院公开招聘医生岗位(第二场第二批)考试成绩汇总表
2026年4月16日
附件:
阆中市人民医院
公开招聘医生岗位(第二场第二批)考试成绩汇总表
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合 成绩(50%) | 考试总成绩 | 成绩 排名 |
YK202603001 | 79.00 | 39.50 | 80.00 | 40.00 | 79.50 | 3 |
YK202603002 | 88.00 | 44.00 | 77.60 | 38.80 | 82.80 | 1 |
YK202603003 | 缺考 | / | / | / | / | / |
YK202603004 | 缺考 | / | / | / | / | / |
YK202603005 | 75.00 | 37.50 | 71.90 | 35.95 | 73.45 | 7 |
YK202603006 | 79.00 | 39.50 | 68.80 | 34.40 | 73.90 | 6 |
YK202603007 | 缺考 | / | / | / | / | / |
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合 成绩(50%) | 考试总成绩 | 成绩 排名 |
YK202603008 | 82.00 | 41.00 | 67.75 | 33.88 | 74.88 | 5 |
YK202603009 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | 41.00 | 82.50 | 2 |
YK202603010 | 77.00 | 38.50 | 73.00 | 36.50 | 75.00 | 4 |
YK202603011 | 缺考 | / | / | / | / | / |
ZY202603001 | 75.00 | 37.50 | 76.75 | 38.38 | 75.88 | 2 |
ZY202603002 | 缺考 | / | / | / | / | / |
ZY202603003 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | / | / | / |
ZY202603004 | 72.00 | 36.00 | 68.25 | 34.13 | 70.13 | 3 |
ZY202603005 | 缺考 | / | / | / | / | / |
ZY202603006 | 94.00 | 47.00 | 77.00 | 38.50 | 85.50 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页